交通违章查询网--按此进入

        机动车违法行为处罚代码分类对照表
序号 违法行为 代码种类 代码分类 违法内容摘要
1 3028 3 78 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的
2 3029 3 78 乘车人在机动车行驶中跳车的
3 3030 3 78 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的
4 1241 1 28 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%
5 1242 1 28 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的
6 1341 1 28 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的
7 1611 1 15 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的
8 1612 1 15 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的
9 1111 1 28 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
10 1112 1 28 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
11 1113 1 29 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
12 1114 1 29 运载超限物品时未悬挂明显标志的
13 1240 1 49 驾驶人未按规定使用安全带的
14 1613 1 25 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的
15 1614 1 25 故意遮挡机动车号牌的
16 1615 1 25 故意污损机动车号牌的
17 1616 1 25 不按规定安装机动车号牌的
18 1617 1 29 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
19 1618 1 29 运载危险物品时未悬挂警示标志的
20 1619 1 29 运载危险物品时未采取必要的安全措施的
21 1621 1 34 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的
22 1710 1 34 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的
23 1711 1 13 饮酒后驾驶营运机动车的
24 5601 1 25 ʹ使用伪造、变造的机动车号牌的
25 5602 1 25 ʹ使用其他车辆的机动车号牌的
26 1074 1 20 不按规定倒车的
27 1075 1 49 在车门、车厢没有关好时行车的
28 1076 1 27 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的
29 1077 1 49 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的
30 1078 1 49 机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
31 1081 1 15 除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的
32 1082 1 33 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的
33 1610 1 33 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的
34 4010 1 27 在高速公路上骑、轧车行道分界线的
35 4011 1 25 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的
36 7033 2 69 违反省人民政府制定的自行车载人规定的
37 7002 2 69 驾驶自行车违反交通管制强行通行,不听劝阻
38 7003 2 69 仅造成他人财物损失的非机动车事故逃逸
39 7005 3 78 载乘不按规定戴安全头盔或者不正向骑坐摩托车的乘车人的
40 7101 1 11 在低能见度的情况下不按规定使用灯光信号的
41 7007 5 79 公路营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车,未按国家安装期限的规定安装 、使用符合国家标准的行驶记录仪的
42 7038 1 31 不按交通信号指示通行的
43 7008 1 49 重型、中型载货汽车及其挂车和拖拉机及其挂车未喷涂放大的牌号的ŵ�
44 7012 1 25 驾驶报废的摩托车
45 7013 1 25 驾驶报废的拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
46 7011 1 25 驾驶拼装的大型或者中型载客汽车、重型或者中型载货汽车、牵引车的
47 7014 1 25 驾驶报废的大型或者中型载客汽车、重型或者中型载货汽车、牵引车的
48 7602 1 12 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速60%的
49 7604 1 12 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速80%的
50 7605 1 12 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速90%的
51 7608 1 12 在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或者超过规定时速60%的
52 7610 1 12 在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或者超过规定时速80%的
53 7611 1 12 在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或者超过规定时速90%的
54 7612 1 12 在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或者超过规定时速100%的
55 7202 1 30 超过核定载质量超过10%,达到20%的
56 7203 1 30 超过核定载质量超过20%,达到30%的
57 7204 1 29 运输剧毒化学品机动车超载达到10%的
58 7205 1 29 运输剧毒化学品机动车超载超过10%,达到20%的
59 7615 1 30 超过核定载质量50%的,未达60%的
60 7618 1 29 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量50%的,未达60%的
61 7208 1 34 机动车载人超过核定人数3人的
62 7702 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多2人的
63 7704 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多4人的
64 7708 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多8人以上的
65 7619 1 34 货运机动车违反规定载客2人的
66 7621 1 34 货运机动车违反规定载客4人的
67 7622 1 34 货运机动车违反规定载客5人的
68 7625 1 34 货运机动车违反规定载客8人的
69 7626 1 34 货运机动车违反规定载客9人的
70 7628 1 34 货运机动车违反规定载客11人的
71 7629 1 34 货运机动车违反规定载客12人的
72 7632 1 34 货运机动车违反规定载客15人的
73 7633 1 34 货运机动车违反规定载客16人的
74 7212 1 28 在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按不经拆解可单独搬运的为一件货物计3件以上的
75 7635 1 36 驾驶证被暂扣期间,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
76 7015 1 36 驾驶证超过有效期驾驶摩托车的
77 7016 1 33 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车的
78 7017 1 36 驾驶证超过有效期驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
79 7024 1 49 将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由驾驶证被暂扣人员驾驶
80 7025 1 49 将摩托车交由驾驶证超过有效期人员驾驶
81 7026 1 49 将摩托车交由驾驶证被吊销人员驾驶
82 7027 1 36 将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由驾驶证超过有效期人员驾驶
83 7028 1 33 将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由驾驶证被吊销人员驾驶
84 7029 1 36 将轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车交由驾驶证超过有效期人员驾驶
85 7030 1 33 将摩托车交由未取得机动车驾驶证人员驾驶
86 7032 1 49 运输单位的公路客运机动车超过额定乘员或者货运机动车超过核定载质量;在一个年度内受到两次罚款处罚的,对直接负责的主管人员处罚
87 7301 1 49 在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车超过规定时速低于50%的
88 7617 1 29 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量40%的,达到50%的
89 7010 1 25 驾驶拼装的拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
90 7613 1 30 超过核定载质量30%的,达到40%的
91 7006 5 79 向道路上抛撒物品的
92 7616 1 29 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量30%的,达到40%的
93 7207 1 34 机动车载人超过核定人数2人的
94 7211 1 28 在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按不经拆解可单独搬运的为一件货物计每多2件的
95 7213 1 19 路口遇有交通阻塞时未依次等候的
96 7603 1 12 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速70%的
97 7606 1 12 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速100%的
98 7609 1 12 在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或者超过规定时速70%的
99 7614 1 30 超过核定载质量40%的,达到50%的
100 7701 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多1人的
101 7705 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多5人的
102 7018 1 33 驾驶证被吊销期间驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
103 7020 1 33 无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
104 7021 1 33 无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车的
105 7022 5 79 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的
106 7023 1 49 将摩托车交由驾驶证被暂扣人员驾驶
107 7707 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多7人的
108 7620 1 34 货运机动车违反规定载客3人的
109 7623 1 34 货运机动车违反规定载客6人的
110 7630 1 34 货运机动车违反规定载客13人的
111 7634 1 36 驾驶证被暂扣期间,驾驶摩托车的
112 7004 2 69 造成他人受伤的非机动车事故逃逸
113 7009 1 25 驾驶拼装的摩托车
114 7601 1 12 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速50%的
115 7607 1 12 在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或者超过规定时速50%的
116 7201 1 30 超过核定载质量达到10%的
117 7206 1 29 运输剧毒化学品机动车超载超过20%,达到30%的
118 7209 1 34 机动车载人超过核定人数3人以上的
119 7706 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多6人的
120 7624 1 34 货运机动车违反规定载客7人的
121 7631 1 34 货运机动车违反规定载客14人的
122 7210 1 28 在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按不经拆解可单独搬运的为一件货物计每多1件的
123 7019 1 33 未取得机动车驾驶证,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
124 7710 1 36 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶摩托车的
125 7031 1 33 将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由未取得机动车驾驶证人员驾驶
126 7703 1 34 公路客运机动车超过额定乘员20%多3人的
127 7627 1 34 货运机动车违反规定载客10人的
128 7709 1 36 驾驶车辆与驾驶证载明的准驾车型不符,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
129 1083 1 40 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的
130 1084 1 40 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记的
131 1085 1 40 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理转移登记的
132 1086 1 40 机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的
133 1087 1 38 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的
134 1088 1 37 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检查合格标志等业务的
135 1040 1 49 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的
136 5038 5 79 未按规定喷涂放大的牌号的
137 1340 1 25 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的
138 1001 1 25 驾驶拼装的机动车上道路行驶的
139 1002 1 25 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的
140 1003 5 79 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的
141 1004 5 79 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的
142 1005 1 33 未取得驾驶证驾驶机动车的
143 1006 1 33 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的
144 1007 1 49 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
145 1008 1 49 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
146 1009 1 49 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
147 1010 1 33 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的
148 1011 1 38 非法安装警报器的
149 1012 1 38 非法安装标志灯具的
150 1013 1 35 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的
151 1014 1 35 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的
152 1015 1 35 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的
153 1016 1 36 违法记分达到12分仍驾驶机动车的
154 1017 1 40 不按规定投保机动车第三者责任险的
155 1018 1 27 机动车不在机动车道内行驶的
156 1019 1 27 机动车违反规定使用专用车道的
157 1020 1 31 机动车驾驶人不服从交警指挥的
158 1021 1 24 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的
159 1023 1 24 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的
160 1024 1 24 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的
161 1025 1 26 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的
162 1026 1 41 行经铁路道口,不按规定通行的
163 1028 1 28 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
164 1031 1 29 运载危险物品未经批准的
165 1032 1 29 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
166 1035 1 28 客运机动车违反规定载货的
167 1036 1 28 货运机动车违反规定载人的
168 1037 1 26 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的
169 1038 1 32 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
170 1039 1 26 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场
171 1041 1 49 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的
172 1042 1 27 机动车不按规定车道行驶的
173 1043 1 18 变更车道时影响正常行驶的机动车的
174 1044 1 21 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的
175 1045 1 21 在容易发生危险的路段掉头的
176 1046 1 21 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的
177 1047 1 49 机动车未按规定鸣喇叭示意的
178 1048 1 49 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
179 1049 1 49 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的
180 1050 1 17 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的
181 1051 1 29 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的
182 1052 1 29 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的
183 1053 1 41 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的
184 1054 1 17 上下渡船时,不低速慢行的
185 1055 1 49 特种车辆违反规定使用警报器的
186 1056 1 49 特种车辆违反规定使用标志灯具的
187 1057 1 17 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
188 1058 1 32 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
189 1059 1 49 驾驶摩托车手离车把的
190 1060 1 49 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
191 1061 1 27 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
192 1062 1 27 拖拉机驶入其它禁止通行道路的
193 1063 1 28 拖拉机载人的
194 1064 1 23 拖拉机牵引多辆挂车的
195 1065 1 25 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
196 1066 1 25 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
197 1067 1 25 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
198 1068 1 25 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
199 1069 1 28 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
200 1070 5 79 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
201 1072 1 25 驾驶安全设施不全的机动车的
202 1073 1 25 驾驶机件不符合技术标准的机动车的
203 1102 1 11 不按规定使用转向灯的
204 1103 1 22 不按规定会车的
205 1105 1 49 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
206 1106 1 28 驾驶轻便摩托车载人的
207 1108 1 25 上道路行驶的机动车未放置保险标志的
208 1109 1 25 未随车携带行驶证的
209 1110 1 35 未随车携带驾驶证的
210 1201 1 30 机动车载物超过核定载质量低于10%的
211 1204 1 17 行经人行横道,未减速行驶的
212 1205 1 32 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
213 1206 1 32 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的
214 1207 1 49 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的
215 1208 1 31 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
216 1209 1 49 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的
217 1210 1 31 通过路口遇放行信号不依次通过的
218 1211 1 31 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
219 1212 1 24 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的
220 1213 1 23 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的
221 1214 1 23 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的
222 1215 1 23 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的
223 1216 1 23 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的
224 1217 1 23 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的
225 1218 1 23 使用汽车吊车牵引车辆的
226 1219 1 23 使用轮式专用机械牵引车辆的
227 1220 1 23 使用摩托车牵引车辆的
228 1221 1 23 牵引摩托车的
229 1222 1 23 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的
230 1223 1 49 驾驶时拨打接听手持电话的
231 1224 1 49 驾驶时观看电视的
232 1225 1 49 驾车时有其他妨碍安全行车的的
233 1227 1 49 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的
234 1228 1 49 路口遇有交通阻塞时未依次等候的
235 1229 1 31 机动车违反禁令标志指示的
236 1230 1 31 机动车违反禁止标线指示的
237 1231 1 31 机动车违反警告标志指示的
238 1232 1 31 机动车违反警告标线指示的
239 1233 1 49 实习期内驾驶公共汽车的
240 1234 1 49 实习期内驾驶营运客车的
241 1235 1 49 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的
242 1236 1 49 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的
243 1237 1 49 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的
244 1238 1 28 机动车载人超过核定人数1人的
245 1301 1 14 机动车逆向行驶的
246 1302 1 31 机动车不按交通信号灯规定通行的
247 1303 1 12 机动车行驶超过规定时速50%以下的
248 1339 1 12 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的
249 1304 1 19 从前车右侧超车的
250 1305 1 19 前车左转弯时超车的
251 1306 1 19 前车掉头时超车的
252 1307 1 19 前车超车时超车的
253 1308 1 19 与对面来车有会车可能时超车的
254 1309 1 19 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的
255 1310 1 19 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的
256 1311 1 49 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的
257 1312 1 32 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的
258 1313 1 32 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的
259 1314 1 32 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的
260 1315 1 32 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的
261 1316 1 32 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的
262 1317 1 23 载货汽车牵引多辆挂车的
263 1318 1 23 半挂牵引车牵引多辆挂车的
264 1319 1 49 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的
265 1320 1 23 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的
266 1321 1 28 挂车载人的
267 1322 1 23 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的
268 1323 1 23 大型载客汽车牵引挂车的
269 1324 1 23 中型载客汽车牵引挂车的
270 1325 1 23 低速载货汽车牵引挂车的
271 1326 1 23 三轮机动车汽车牵引挂车的
272 1327 1 49 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的
273 1333 1 32 不避让执行任务的特种车辆的
274 1334 1 32 机动车不避让盲人的
275 1608 1 30 运输剧毒化学品机动车达到或者超过核定载质量60%的
276 1602 1 30 机动车载物达到或者超过核定载质量60%的
277 1603 1 12 机动车行驶超过规定时速50%的
278 1609 1 12 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%的
279 1604 1 13 饮酒后驾驶机动车的
280 1606 1 28 公路客运车辆违反规定载货的
281 1607 1 28 货运机动车违反规定载客1人的
282 1702 1 16 货运机动车违反规定载客1人的
283 1703 1 16 醉酒后驾驶营运机动车的
284 1705 5 79 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
285 1709 1 33 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的
286 4001 3 73 行人进入高速公路的
287 4002 1 25 拖拉机驶入高速公路的
288 4004 3 78 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的
289 4005 1 11 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的
290 4006 1 49 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的
291 4007 1 27 在高速公路的路肩上行驶的
292 4008 1 27 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的
293 4009 1 17 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的
294 4201 1 19 在高速公路匝道上超车的
295 4202 1 19 在高速公路加速车道上超车的
296 4203 1 19 在高速公路减速车道上超车的
297 4301 1 25 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的
298 4302 1 49 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的
299 4303 1 49 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的
300 4304 1 23 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的
301 4305 1 12 在高速公路上超速不足50%的
302 4306 1 49 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 
303 4307 1 49 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的
304 4309 1 28 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的
305 4310 1 28 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的
306 4601 1 20 在高速公路上倒车的
307 4602 1 14 在高速公路上逆行的
308 4603 1 21 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的
309 4604 1 26 在高速公路上的车道内停车的
310 4605 1 26 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
311 5001 1 37 伪造、变造机动车登记证书的
312 5002 1 37 伪造、变造机动车号牌的
313 5003 1 37 伪造、变造机动车行驶证的
314 5004 1 37 伪造、变造机动车检验合格标志的
315 5005 1 37 伪造、变造机动车保险标志的
316 5006 1 37 伪造、变造机动车驾驶证的
317 5007 1 37 使用伪造、变造的机动车登记证书的
318 5009 1 25 使用伪造、变造的机动车行驶证的
319 5010 1 25 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的
320 5011 1 25 使用伪造、变造的机动车保险标志的
321 5012 1 36 使用伪造、变造的机动车驾驶证的
322 5013 1 37 使用其他车辆的机动车登记证书的
323 5015 1 25 使用其他车辆的机动车行驶证的
324 5016 1 25 使用其他车辆的机动车检验合格标志的
325 5017 1 25 使用其他车辆的机动车保险标志的
326 5018 5 79 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的
327 5019 5 79 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
328 5020 5 79 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
329 5021 5 79 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
330 5022 5 79 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
331 5023 5 79 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
332 5024 5 79 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的
333 5025 5 79 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的
334 5026 4 89 擅自挖掘道路影响交通安全的
335 5027 4 89 擅自挖掘道路影响交通安全的
336 5028 4 89 从事其他影响交通安全活动的
337 5029 1 38 出售已达到报废标准的机动车的
338 5030 5 79 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的
339 5031 1 38 生产拼装机动车的
340 5032 1 38 生产擅自改装的机动车的
341 5033 1 38 销售拼装机动车的
342 5034 1 38 销售拼装机动车的
343 5035 5 79 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的
344 5036 5 79 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的
345 5037 1 15 过度疲劳仍继续驾驶的
346 5039 1 40 对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的
347 5040 1 37 以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的 
348 5041 5 79 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的 
349 5042 5 79 12个月内累积记分达到12分拒不参加学习也不接受考试的
350 5043 1 40 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的
351 5044 1 40 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的
352 5045 5 79 擅自停止使用停车场或改作他用的
353 5046 5 79 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员)
354 5047 1 40 改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号的
355 5048 5 79 未经许可,占用道路从事非交通活动的
356 5049 5 79 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的
357 2001 5 79 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
358 2002 2 69 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的
359 2003 2 58 非机动车未依法登记,上道路行驶的
360 2004 2 53 非机动车逆向行驶的
361 2005 2 60 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的
362 2006 2 60 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的
363 2007 2 62 非机动车不按照交通信号规定通行的
364 2008 2 62 非机动车驾驶人不服从交警指挥的
365 2009 2 60 非机动车未在非机动车道内行驶的
366 2010 2 52 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的
367 2011 2 51 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的
368 2012 2 51 驾驶电动自行车超速行驶的
369 2013 2 61 非机动车不按规定载物的
370 2014 2 59 非机动车不在规定地点停放的
371 2015 2 59 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的
372 2016 2 63 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的
373 2017 2 57 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的
374 2018 2 69 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的
375 2019 2 62 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
376 2020 2 57 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的 
377 2021 2 63 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的
378 2022 2 63 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的
379 2023 2 63 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的
380 2024 2 69 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的
381 2025 2 62 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的
382 2027 2 60 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的
383 2028 2 57 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的
384 2029 2 55 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的
385 2030 2 56 驾驶非机动车牵引车辆的
386 2031 2 56 驾驶非机动车攀扶车辆的
387 2032 2 56 非机动车被其他车辆牵引的
388 2033 2 69 驾驶非机动车时双手离把的
389 2034 2 69 驾驶非机动车时手中持物的
390 2035 2 69 驾驶非机动车时扶身并行的
391 2036 2 69 驾驶非机动车时互相追逐的
392 2037 2 69 驾驶非机动车时曲折竟驶的
393 2038 2 58 在道路上骑独轮自行车的
394 2039 2 58 在道路上骑2人以上骑行的自行车的
395 2040 2 58 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的
396 2041 2 69 自行车加装动力装置的
397 2042 2 69 三轮车加装动力装置的
398 2043 2 58 在道路上学习驾驶非机动车的
399 2044 2 63 非机动车不避让盲人的
400 2045 2 69 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的
401 2046 2 69 畜力车并行的
402 2047 2 69 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的
403 2048 2 55 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的
404 2049 2 69 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的
405 2050 2 69 使用未经驯服的牲畜驾车的
406 2051 2 69 随车幼畜未栓系的
407 2052 2 59 停放畜力车时未拉紧车闸的
408 2053 2 59 停放畜力车时未栓系牲畜的
409 2054 2 64 未满12周岁驾驶自行车、三轮车的
410 2055 2 64 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的
411 3001 3 76 行人违反交通信号通行的
412 3002 3 76 行人不服从交警指挥的
413 3003 3 74 行人不在人行道内行走的
414 3004 3 74 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的
415 3005 3 76 行人横过道路未走人行横道或过街设施的
416 3006 3 76 行人跨越道路隔离设施的
417 3007 3 76 行人倚坐道路隔离设施的
418 3008 3 78 行人扒车的
419 3009 3 78 行人强行拦车的
420 3010 3 78 行人实施其他妨碍交通安全的行为的
421 3011 3 73 学龄前儿童以及不能辨认或不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行时,没有其监护人或对其负有管理职责的人带领的
422 3012 3 78 盲人在道路上通行,未使用导盲手段的
423 3013 3 77 行人不按规定通过铁路道口的
424 3014 3 73 在道路上使用滑行工具的
425 3015 3 78 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的
426 3016 3 78 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的
427 3017 3 78 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的
428 3018 3 78 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的
429 3019 3 78 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的
430 3020 3 78 乘坐摩托车不戴安全头盔的
431 3021 3 75 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的
432 3022 3 78 乘车人向车外抛洒物品的
