驾驶证准驾车型对照表 |
序号 | 代号 | 准驾车型 | ||
1 | A1 | 大型载客汽车 | ||
2 | A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车 | ||
3 | A3 | 核载10人以上的城市公共汽车 | ||
4 | B1 | 中型载客汽车(含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车) | ||
5 | B2 | 重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车 | ||
6 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车、轻、小、微型专项作业车 | ||
7 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 | ||
8 | C3 | 低速载货汽车(原四轮农用运输车) | ||
9 | C4 | 三轮汽车(原三轮农用运输车) | ||
10 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | ||
11 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | ||
12 | F | 发动机排量小于等于50ml,最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 | ||
13 | M | 轮式自行机械车 | ||
14 | N | 无轨电车 | ||
15 | P | 有轨电车 | ||
交通违章查询网-闯红灯查询-机动车辆违规信息查询-驾驶证扣分违法记录查询 |